上海至华北东北线各主要城市里程价格表
地名 公里 所需
天数
500Kg下
单价/ 元
500Kg至1吨内
单价/元
每吨 单价 元 泡货单价
立方 元
8.0米车 9.6米车 12.5米车


北京 1394 2-3 0.80 0.70 550 155 4800 5300 7000
天津 1338 2-3 0.80 0.70 550 155 4800 5300 7000
成都 2784 5-6 1.80 1.60 1000 260 10500 10900 16500


石家庄 1400 2-3 0.80 0.70 550 155 4800 3500 700
张家口 1760 4 1.00 0.85 730 180 5500 5900 7600
承德 1680 4 0.95 0.80 700 190 5500 5900 7600
秦皇岛 1687 3 0.95 0.80 700 190 5500 5900 7600
唐山 1527 3 0.86 0.75 600 170 5400 5900 7600
保定 1420 3 0.80 0.70 600 170 4800 5400 6900
沧州 1320 2-3 0.80 0.70 600 160 4500 4900 6900
衡水 1287 2-3 0.75 0.64 550 160 4800 5200 6900
廊坊 1338 2-3 0.80 0.70 550 160 5200 5600 7100
邢台 1347 3 0.78 0.70 540 160 4800 5300 6900
邯郸 1303 3 0.75 0.65 550 160 4800 5400 6900


沈阳 2214 3 1.20 1.00 750 190 6900 7300 11000
阜新 2300 3 1.30 1.10 770 210 7000 7400 12500
铁岭 2270 3 1.30 1.10 770 210 6900 7300 12500
本溪 2100 4 1.15 1.10 750 190 7000 7400 11000
鞍山 2100 4 1.15 0.98 750 190 7000 7400 11000
丹东 2246 4 1.30 1.20 770 200 7800 8200 12500
大连 2096 3 1.10 1.10 750 190 7000 7400 11000
营口 2100 4 1.15 1.15 750 190 7000 7400 11000
抚顺 2260 4 1.20 1.20 800 190 7200 7600 11300
葫芦岛 1850 3 1.50 1.05 720 180 6800 7200 10300
盘锦 2100 4 1.15 1.15 760 190 7000 7400 11000
锦州 1950 3 1.10 1.10 760 185 6800 7200 11000


长春 2484 4 1.25 1.20 750 230 7800 8200 11300
吉林 2587 5 1.30 1.20 750 230 8200 8600 1200
四平 2290 5 1.15 1.15 770 240 7800 8200 1100
通化 2490 5 1.25 1.40 880 270 7800 8200 1200
松原 2680 6 1.35 1.35 950 270 8300 8700 11500



哈尔滨 2817 4-5 1.40 1.40 900 270 9800 10200 12500
齐齐哈尔 3024 5-6 1.50 1.70 880 290 12000 12500 1350
大庆 2916 5-6 1.45 1.60 950 295 11000 11400 13000
佳木斯 3048 6 1.50 1.50 1100 300 12200 12700 14000
牡丹江 2920 6 1.22 1.22 1000 290 11500 12000 14000

上海至华东华南线各主要城市里程价格表


地名 公里 所需
天数
500Kg下
单价 /元
500Kg至1吨内
单价 /元
每吨 单价 /元

轻泡货单价
立方 /元

8.0米车 9.6米车 12.5米车
郑州 1074 2 0.70 0.60 420 120 4300 5100 6300
洛阳 1168 2 0.80 0.68 480 130 4900 5700 7000
新乡 1168 2 0.80 0.70 480 130 4600 5500 6800
安阳 1284 3 0.90 0.80 550 140 4900 5700 7000
开封 935 2 0.70 0.68 450 130 4300 5100 6300
商丘 826 2 0.70 0.65 420 120 4300 5000 6300
许昌 1026 2 0.80 0.70 460 130 4400 5300 6800
平顶山 1124 2 0.70 0.65 450 125 4400 5300 6800
南阳 1138 2 0.60 0.85 550 140 4900 5700 7000
周口 908 2 0.80 0.70 420 130 4300 5100 6300


武汉 1217 2 0.75 0.65 550 140 5000 5800 7600
十堰 1762 3 1.00 0.85 750 180 6000 6900 9000
襄阳 1587 3 0.90 0.80 620 170 5700 6700 8800
黄石 1019 3 0.90 0.70 600 160 5000 5800 7600
宜昌 1600 4 1.00 0.90 720 180 5600 6400 8300
仙桃 1310 3 1.00 0.90 680 160 5300 5900 7700
荆州 1500 3 1.00 0.90 700 170 5600 6700 8800
广

广州 1800 3 0.90 0.80 580 170 7500 8000 10800
韶关 1590 3-4 0.90 0.80 580 170 7500 7900 10600
汕头 1800 3 0.80 0.80 600 170 8200 8800 11800
东莞 1860 3 0.95 0.85 600 175 8200 8600 12000
深圳 1987 3 0.95 0.85 600 180 7800 5800 11300
珠海 1987 3 1.00 0.90 650 190 8200 8900 11800
茂名 2176 3 1.00 0.90 680 190 9500 10500 14000
湛江 2200 4 1.30 1.15 850 230 9500 10500 1400


南京 380 1 0.40 0.35 26 85 1700 2200 3000
徐州 724 1 0.60 0.45 400 100 2500 3000 4300
连云港 700 1 0.60 0.45 380 95 2500 3000 4300
盐城 420 1 0.45 0.40 300 80 2000 2300 3200
扬州 380 1 0.40 0.37 270 90 1800 2200 3100
南通 284 1 0.35 0.33 180 80 1500 1900 2800
常州 205 1 0.35 0.33 180 80 1100 1600 2300
无锡 150 1 0.30 0.28 180 80 1000 1500 2100
苏州 100 1 0.30 0.28 160 70 900 1500 1900
张家港 150 1 0.30 0.28 180 80 1100 1500 2100


杭州 203 1 0.35 0.33 250 80 1400 1800 2400
宁波 450 1-2 0.45 0.40 350 90 1600 2000 2900
台州 620 1-2 0.60 0.55 480 110 2400 3000 3900
黄岩 634 1-2 0.60 0.55 450 100 2400 3000 3900
温州 650 1-2 0.65 0.58 500 115 2600 3100 4100
永康 600 1-2 0.60 0.55 420 100 2600 3100 4100
瑞安 700 1-2 0.70 0.60 500 120 2700 3300 4400


长沙 1230 2-3 0.80 0.70 550 150 6000 7100 9300
常德 1347 2-3 1.20 1.00 700 160 6300 7300 9600
岳阳 1480 3-4 1.10 1.00 680 170 6500 7500 9900
株洲 1300 3-4 1.30 1.15 680 180 6300 7300 9600
湘潭 1360 3-4 1.40 1.20 750 200 6300 7300 9600
衡阳 1312 3-4 1.40 1.20 750 200 6300 7300 9600
永州 1478 4-5 0.88 0.80 700 160 6500 7500 9900
怀化 1682 4-5 2.50 2.20 1100 260 6900 8000 10200

海口 2500 6 1.50 1.20 900 250 10500 11000 17800
三亚 2800 6-7 1.80 1.20 1100 300 13500 14000 19000


济南 1100 2 0.70 0.60 500 120 3800 4800 5700
德州 1260 2 0.90 0.70 600 150 4000 5100 6000
淄博 1100 2 0.70 0.60 460 120 4000 4800 5900
潍坊 1050 2 0.70 0.60 450 130 3800 4800 5800
烟台 1200 2 0.80 0.70 550 140 4300 5100 6100
济宁 880 1-2 0.70 0.60 460 120 3800 4800 5600
威海 1150 2 0.80 0.70 500 140 4300 5100 6100
青岛 950 1-2 0.75 0.65 470 120 3800 4800 5700
泰安 980 1-2 0.80 0.60 450 120 3800 4800 5700
临沂 750 1-2 0.70 0.60 420 100 3000 3900 4900
东营 1120 2 0.70 0.65 450 130 4300 5200 5900
滨州 1200 2 0.80 0.70 500 130 4200 5300 6100
菏泽 1100 2 0.80 0.70 450 120 4000 5100 5900
龙口 1150 2 0.80 0.70 420 120 4400 5300 6100
荣成 1217 2 1.00 0.90 700 170 4200 5500 6500


合肥 650 1 0.5 0.45 380 110 2500 3300 4500
安庆 750 1-2 0.60 0.55 380 120 2600 3300 4400
阜阳 748 1-2 0.65 0.60 420 120 3200 3600 5000
蚌埠 687 1-2 0.60 0.50 370 130 2800 3600 5000
淮南 692 2 0.40 0.45 280 120 2800 3600 5000
滁州 480 1-2 0.55 0.50 280 110 2600 3300 4600
马鞍山 460 1-2 0.55 0.50 280 100 2600 3200 4300
芜湖 618 1-2 0.60 0.55 360 130 2800 3200 4200
铜陵 550 1-2 0.45 0.50 350 100 2700 3300 4600
黄山 460 1-2 0.40 0.35 300 100 2600 3600 5000


福州 1050 2-3 0.80 0.70 600 150 6600 7300 9100
南平 1370 3 0.90 0.80 650 150 6600 7300 9100
三明 1530 3 1.00 0.90 650 170 6800 7600 9600
莆田 1520 3 1.00 0.90 680 170 6800 7500 9500
泉州 1568 3 1.00 0.90 690 160 7100 8000 9900
厦门 1400 2-3 0.80 0.70 580 150 7100 7900 9900
漳州 1500 3 0.90 0.80 640 160 7300 8100 10200
龙岩 1762 3 1.20 1.00 700 190 7300 8200 10300

西
南昌 928 2 0.60 0.50 400 110 4800 5500 7300
九江 986 2 0.80 0.70 480 150 4500 5300 7100
景德镇 767 2 0.80 0.70 480 140 4800 5400 7300
鹰潭 750 2 0.70 0.60 400 130 5300 6100 8200
上饶 678 2 0.70 0.60 380 130 4800 5400 7400
宜春 1027 3 0.60 0.56 500 140 5600 6500 8600
萍乡 1094 3 0.65 0.60 550 140 5700 6600 8800
赣州 1524 3-4 1.10 0.95 680 170 6100 7000 9500

上海至西南西北线各主要城市里程价格表
地名 公里 所需
天数
500Kg下
单价/元
500Kg至1吨内
单价/元
每吨单价
/元

轻泡货单价
立方 /元

8.0米车 9.6米车 12.5米车
广
西




南宁 2318 4-5 1.15 1.00 800 280 8800 9900 13000
桂林 2116 4-5 1.50 1.40 750 260 8800 9900 13000
柳州 2247 4-5 1.30 1.30 850 250 9000 9900 13000
梧州 2048 4-5 1.40 1.20 900 270 8800 9900 13000
玉林 2186 4-5 1.50 1.30 920 260 9300 10200 13600
北海 2480 5 1.80 1.70 1200 300 9500 10600 14100
贵港 2248 4-5 1.40 1.30 1100 270 9000 9900 1300
钦州 2482 4-5
上海到华南货物运输 上海到东北货物运输 上海到华北货物运输 上海到西北货物运输 上海到西南货物运输 上海到华中货物运输 上海到江浙货物运输

友情链接百 度   Google  物流公司网    大件运输  上海货运  货运公司  上海物流  里程查询   

版权所有:上海赣联物流有限公司  物流公司 货运公司  货物运输  沪ICP备08005031号  技术支持:上海频道
地址:上海市真南路822弄390支弄8号    联系电话:021-62502189   62840415   传真:62840415